1.5mm 2.5mm das Cu-Abfluss-Paar des Draht-XLPE ist gepanzertes Instrument-Kabel OS SWA-LSZH
Produktdetails
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
1.5mm 2.5mm des Cuabfluss-Paar Drahts XLPE IST gepanzertes Instrument-Kabel OS-SWA-LSZH
Anwendung
Die gepanzerten LSZH Versionen (Typ des Teil-1 – 2) werden im Allgemeinen verwendet, wenn das Risiko des mechanischen Schadens erhöht wird. Die galvanisierte Stahldrahtrüstung bietet ausgezeichneten Schutz. Im Allgemeinen verwendet innerhalb der Produktionsanlagen des industriellen Prozesses für Kommunikation, Daten und die Sprechfunksignale und -dienstleistungen, auch verwendet für die Verbindung des elektrischen Geräts und der Instrumente, kann die LSOH Hülle giftige Rauch- und Dampfemission verringern
Aufbau
LEITER | Getempertes Kupfer, Größen: 0.5mm ² und 0.75mm ² mulitistranded (Kategorie 5), 0.5 mm ², 1.0 mm ² Körper (Kategorie 1), 1.5mm ² oder 2.5mm ² multistranded (Kategorie 2) zu BS6360 |
---|---|
ISOLIERUNG | XLPE (Kreuz gebundenes Polyäthylen) oder PET (wahlweise freigestellt) |
PAARUNG | Zwei isolierten die Leiter, die gleichmäßig zusammen mit einer Lage verdreht wurden, die nicht 100mm überschreitet |
FARBEN-CODE | Technische Informationen sehen |
MAPPEN-BAND | PETP transparentes Band |
KOLLEKTIVbildschirm | Aluminium-/Polyester-Band ist über festgelegt herauf metallische Seite der Paare in Verbindung mit konserviertem kupfernem Abflussdraht, 0.5mm ² angewandt |
INNERE HÜLLE | LSZH (niedriger Rauch null Halogen) Hülle |
LIEBE | Galvanisierte Stahldrahtrüstung |
ÄUSSERE HÜLLE | LSOH (niedriger Rauch null Halogen) die Hülle, die zu IEC60332-3-22 feuerbeständig ist zum Halogen IEC60331 flammhemmend ist, geben zur niedrigen Emission des Rauches IEC60754-1 zu IEC61034-1-2 frei |
HÜLLEN-FARBE | Schwarzes oder Blau |
Mechanische und elektrische Eigenschaften
Betriebstemperatur: -20˚C bis zu + 90˚C (örtlich festgelegte Installation) 0˚C zu +50˚C (während des Geschäftes)
Minimaler Biegeradius: 6 x-Gesamtdurchmesser
LEITER-BEREICHS-GRÖSSE | MM2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
LEITER-SCHIFFBRUCH | NR. X MM | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 |
LEITER-WIDERSTAND MAX | OHM/KM | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 |
ISOLIERUNGS-WIDERSTAND-MINUTE | GOHM/KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KOPPLUNG BEI 1 KHZ (PAARE, ZUM DES BILDSCHIRMS ZUSAMMENZUPASSEN) | PF/250M | 250 | ||||
MAX. GEGENSEITIGE KAPAZITANZ @ OS 1 KHZ-FORNON ODER OS KABELT (AUSGENOMMEN ONE-PAIR UND TWO-PAIRS) | PF/M | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
MAX. GEGENSEITIGE KAPAZITANZ @ 1 KHZ IS/OS KABELT (1 PAAR UND 2 PAARE EINSCHLIESSEN) | PF/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 |
MAX. L/R VERHÄLTNIS FÜR ANLIEGENDE KERNE (INDUKTANZ-WIDERSTAND) | ΜH/OHM | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
SPANNUNG PRÜFEN | KERN ZUM KERN | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
KERN ZUM BILDSCHIRM | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
NENNspannung MAX | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
NOMINALER LEITER-QUERSCHNITT | NOMINALE STÄRKE DER ISOLIERUNG | NOMINALE STÄRKE VON BETTWÄSCHE | NOMINALER DURCHMESSER ÜBER BETTWÄSCHE | NOMINALE STÄRKE DER RÜSTUNG | NOMINALE STÄRKE DER HÜLLE | NOMINALER DURCHMESSER DES KABELS | CA. GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | KG/KM |
0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 0.9 | 1.3 | 9.9 | 200 |
0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 0.9 | 1.3 | 11.2 | 260 |
0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 0.9 | 1.4 | 15.5 | 460 |
0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 1.25 | 1.6 | 20.1 | 790 |
0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 1100 |
0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 1.6 | 1.7 | 25.4 | 1280 |
0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1520 |
0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 2 | 35.7 | 2100 |
0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 10.6 | 250 |
0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 0.9 | 1.3 | 12 | 300 |
0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 | 17.2 | 560 |
0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 970 |
0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 | 25.8 | 1240 |
0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 1640 |
0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 | 33.4 | 1770 |
0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 | 41.6 | 2770 |
0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 10.9 | 280 |
0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | 330 |
0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.6 | 19.3 | 750 |
0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.8 | 24.3 | 1260 |
0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.9 | 27 | 1480 |
0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 2 | 31.4 | 1890 |
0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 2 | 2.1 | 37 | 2440 |
0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 2.5 | 2.4 | 47.3 | 3210 |
1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 0.9 | 1.3 | 11 | 290 |
1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 345 |
1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.25 | 1.5 | 19 | 790 |
1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 1.25 | 1.7 | 23.6 | 1310 |
1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.8 | 27.4 | 1740 |
1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 1.6 | 1.8 | 30.6 | 2040 |
1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1.6 | 2 | 35.6 | 2180 |
1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 2 | 2.2 | 45 | 3500 |
1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 | 11.9 | 320 |
1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 0.9 | 1.5 | 14.1 | 420 |
1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 940 |
1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 | 27.4 | 1500 |
1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.2 | 1970 |
1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 | 35.8 | 2400 |
1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.2 | 42.3 | 3170 |
1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.5 | 53.2 | 5020 |
Verpackungsverschiffen
Mehr Informationen und andere Kabelanfrage, pls treten mit uns in Verbindung, wie folgt:
Amy Yang
Mobile: +86 13783456132
- Next: Tw/Thw Electrical Wire 10AWG Stranded Copper Wire PVC Insulated Electrical Wire
- Previous: 450V 3 Core 2.5mm Copper PVC Insulated Electric Wire Cable
Contact us
Ähnlich oder verwandt
- No related articles