Aluminiumlegierung-Leiter-Stahl verstärkt
Produktdetails
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Aluminiumleiter-Stahl verstä Rkt
Produktfoto:
Unsere Bescheinigung:
Firmainformationen:
FALL HIGHTECH- Co, Ltd. ZHENGZHOU-JIN, gehö Rt der JinShui Kabelgruppe (die Tochtergesellschaften sind Zheng-Nr., die 2 Kabel-Fabrik, Zhengzhou-Nr., 2 Cable Electrical Co, Ltd, das hohe Henan JinShui Cale Co, Ltd. Zhengzhou jinhang – Tech Co, Ltd), hauptsä Chlich spezialisiert auf Kabel / s R& D, Fertigung und Verteilung und trä Gt zur Fö Rderung der & Cable Produkte des chinesischen ausgezeichneten Drahts mit P bei; Reis im weltweiten Markt.
Als Berufsexproter in der chinesischen Kabelindustrie, ü Bernehmen wir die Fü Hrung, wenn wir ISO9001 erreichen, die CCCand Bescheinigung fü R Produkte exempetion von der Inspektion verliehen durch chinesisches govement. Welche Standard von GB, von Iec, von BS, von LÄ RM UND von usw…In order to gurantee Qualitä T entsprechen, werden der Prozess und die Fertigung von den ganzen unser Produkt mit oder ü Berschü Ssiger International, relative nationale Standards eingewilligt
Heutzutage verbreitet unser Partner-Verhä Ltnis alle ü Ber Asien, Mid- Osten-, sü Dwä Rts Europä Er-, Zentrale-, Americamsü Damerika Bereich usw. Etc. Ein Stall und eine enge Zusammenarbeit waren zwischen uns und einigen Wold famouse Firmen wie PLN in Indonesien, Unicable in Singapur, Riyadh Kabel-Gruppe in Saubia gegrü Ndet worden. Es ist ewig, jeden unseren Klienten mit guter Qualitä T und ausgezeichnetem Service zufriedenzustellen. Und wir bestehen immer auf unserer Grundregel" Ehrlichkeit, angemessen, vollkommen, Leistungsfä Higkeit. Willkommene Freunde auf der ganzen Erde und gewinnen einen gegenseitigen Fortschritt zusammen in der Wohlstandszukunft!
Code-Name | Querschnitts | Schiffbruch und Drä Hte Durchmesser |
Gesamt Durchmesser |
Gewicht | Nenn Stä Rke |
|||
Al | Str. | Gesamtmenge | Al | Str. | ||||
(mm2) | Mm | Mm | Kg/km | KN | ||||
MOLE | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 |
EICHHÖ RNCHEN | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | |||
GOPHEL | 26.24 | 4.37 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 |
WEASEL | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 |
FUCHS | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 1/2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | |
FRETTCHEN | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 |
KANINCHEN | 52.88 | 8.81 | 61.70 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 |
MINIK | 63.18 | 10.5 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 |
STINKTIER | 63.48 | 36.9 | 100.5 | 12/2.59 | 7/2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 |
BIBER | 74.82 | 12.5 | 87.29 | 6/3.99 | 1/3.99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 |
PFERD | 73.37 | 42.8 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 |
RACOON | 79.20 | 13.1 | 92.40 | 6/4.09 | 1/4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 |
OTTER | 83.88 | 14.0 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 |
CAT | 95.40 | 15.9 | 11.3 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 |
HASEN | 105.0 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 |
HUND | 105.0 | 13.6 | 118.5 | 6/4.72 | 7/4.72 | 14.2 | 394.0 | 32.65 |
KOJOTE | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 |
- Next: XLPE Copper Insulated Copper Rubber Cable
- Previous: High Quality 4 Core Aluminum Conductor Insulated 25mm2 ABC Cable