300/500V 3 Kabel-Kurbelgehäuse-Belüftung flexibler kupferner Isolierdraht des Kern-1.5mm2/2.5mm2 H05VV-F
Basis Info
Modell Nr..
H05VV-F
Art
Isolierte
Leitermaterial
Kupfer
Mantelmaterial
PVC
Isoliermaterial
PVC
Material Form
Runddraht
Anwendungsbereiche
Flammschutzmittel
Bescheinigung
ISO9001 ,
CE ,
CCC
CE ,
CCC
Zusätzliche Informationen.
Warenzeichen
RNE DA
Verpackung
Soft Packing in Coil,100m/Roll,or as Your Requests
Standard
IEC60227
Herkunft
Hebei, China
HS-Code
85444921
Produktionskapazität
5000roll/Week
Produktbeschreibung
3 flexibler kupferner Isolierdraht des Kernes H05VV-F Kurbelgehä Use-Belü Ftung
1. Standard: IEC60227
2. Anwendung: Universelle Innen- und im Freien, elektrische Hilfsmittel, Waschmaschinen und Staubsauger etc.
3. Aufbau: Flexibles getempertes kupfernes Leiter Kurbelgehä Use-Belü Ftung isoliert und Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt
4. Spannung: 300/500V
5. Kern-Farbe: Blau, braun, gelb, rot, Schwarzes
6. Hü Llen-Farbe: Schwarz, weiß , orange, grau
———————————————————————————————————
KURBELGEHÄ USE-BELÜ FTUNG FLEXIBLES RUNDES VIELADRIGES ISOLIERKABEL | |||
SIZE/MM2 | STRUCTURE/MM | OVERALLDIAMETER/MM | |
2CORE | 0.75 | 24X0.2 | 7.6 |
1 | 32X0.2 | 7.8 | |
1.5 | 30X0.25 | 8.8 | |
2.5 | 49X0.25 | 11 | |
3CORE | 0.75 | 24X0.2 | 8 |
1 | 32X0.2 | 8.4 | |
1.5 | 30X0.25 | 9.6 | |
2.5 | 49X0.25 | 11.5 | |
4 | 56X0.3 | 12.5 | |
6 | 84X0.3 | 13.5 | |
10 | 126X0.32 | 16.5 | |
16 | 126X0.4 | 20 | |
25 | 196X0.4 | 30.25 | |
4CORE | 0.75 | 24X0.2 | 8.6 |
1 | 32X0.2 | 9.2 | |
1.5 | 30X0.25 | 11 | |
2.5 | 49X0.25 | 12.5 | |
4 | 56X0.3 | 13 | |
6 | 84X0.3 | 15.8 | |
10 | 126X0.32 | 17.6 | |
16 | 126X0.4 | 21.5 | |
25 | 196X0.4 | 33.5 | |
5CORE | 0.75 | 24X0.2 | 9.4 |
1 | 32X0.2 | 11 | |
1.5 | 30X0.25 | 12 | |
2.5 | 49X0.25 | 13.5 | |
4 | 56X0.3 | 14.5 | |
6 | 84X0.3 | 16.4 | |
10 | 126X0.32 | 20.1 | |
16 | 126X0.4 | 24.5 | |
25 | 196X0.4 | 37 |
- Next: Medium Voltage 3 Core 11kv 15kv 33kv Underground XLPE Power Cable
- Previous: Household Use UL Standard 14, 12, 10, 8AWG Solid or Stranded Copper Thhn Wires
Contact us
Ähnlich oder verwandt
- No related articles