Isolierkabel des NFC 33209 Standardluftbündel ABC-Kabel-3X70+54.6 Unkosten
Basis Info
Modell Nr..
3×70+54.6 ABC Cable
Anwendung
Bau ,
Oben ,
Kraftwerk
Oben ,
Kraftwerk
Spannung
Nieder-und Mittelspannung Kabel
Strom
AC-Kabel
Isoliermaterial
XLPE
Mantelmaterial
PVC
Material Form
Runddraht
Bescheinigung
ISO ,
CCC ,
CE
CCC ,
CE
Zusätzliche Informationen.
Warenzeichen
Yifang cable
Verpackung
Coil, Reel, Drum
Standard
3×50+54.6+2×16, 3×70+54.6
Herkunft
Henan Zhengzhou
HS-Code
8544492100
Produktionskapazität
3000 Km/Year
Produktbeschreibung
Isolierkabel des NFC 33209 Standardluftbü Ndel ABC-Kabel-3×70+70 Unkosten
Anwendung
Die zusammengerollten Luftkabel, die fü R ö Rtlich festgelegte Installation als obenliegende Energie bestimmt sind, richtet mit 1000 V incl. Aus
Kabel-Standard
NFC 33-209
Kabel-Aufbau
Phasen-Leiter | Aluminiumleiter, rundes komprimiertes angeschwemmt (RM). |
---|---|
Nullleiter | Aluminiumleiter (AlMgSi), rundes legieren angeschwemmt komprimiertes (RM). |
Isolierung | XLPE. Lastentragender/Nullkern – markiert mit Standard- und Produzentphasenkern – markiert mit Digits 1, 2, 3. |
Montage | Kerne und die neutrale Person, der Leiter, der zusammen in den rechten Lagen-, zusä Tzlich 1, 2 oder 3kernen des verringerten Querschnitts angeschwemmt wird, kö Nnen co-stranded. Sein |
Twisterkabel technische Daten
Nennspannung | KV | 0.6/1 |
Spannung prü Fen | Veff kV/Hz | 4/50 |
Legen von Temperatur | ° C | Min. -5 |
Betriebstemperatur | ° C | – 30 ~ +90 |
Leitertemperatur | ° C | Maximum +90 |
Kurzschlusstemperatur | ° C/s | Maximum +250 /5 |
Biegeradius (min. ) | mm | 20 × O des Kabels |
Twisterkabel Abmessungen
Zahl des nominalen Querschnitts der Kerne x | max. Leiterwiderstand | min. Brechende Eingabe des Leiterstranges | Aktuelle Bewertung in der Luft | Ä Uß Erer Durchmesser | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Ohm/km | kN | A | mm | kg/km |
RM 2×10 | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
RM 4×10 | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
RM 2×16 | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2×16 RN + 2×1.5 BEZÜ GLICH | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
RM 4×16 | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4×16 RN + 2×1.5 BEZÜ GLICH | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
RM 2×25 | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
RM 2×25 + 2×1, 5 BEZÜ GLICH | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
RM 4×25 | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
RM 4×25 + 2×1, 5 BEZÜ GLICH | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
RM 2×35 | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
RM 2×35 + 2×1, 5 BEZÜ GLICH | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
RM 4×35 | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
RM 4×35 + 2×1, 5 BEZÜ GLICH | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
RM 2×50 | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
RM 2×50 + 2×1, 5 BEZÜ GLICH | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 + RM 1×16 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 + RM 2×16 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 + RM 3×16 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 1×16 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 2×16 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 3×16 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 1×25 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 1×16 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 2×16 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 3×16 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 1×25 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 1×16 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 2×16 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 3×16 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 1×25 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 2×25 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 3×25 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
RM 1×54.6 + RM 3×95 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
RM 1×54.6 + RM 3×95 + RM 1×16 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
- Next: ABC Aerial Bounded Cable Xple and ABC Conductor ABC Aluminium Cable Aerial Bundle Cable Four Core 70mm2
- Previous: Aluminum Conductor 2X16mm2 ABC Cable Aluminum Cable Aerial Bundle Cable Two Core 70mm2 for Sale