95 mm 120 mm 240 mm Xlpe Isoliertes, Feuerfestes Kabel
Basis Info
U-Bahn ,
Industriell ,
Kraftwerk
CCC
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
1.Application
1) XLPE Isolierenergienkabel hat einige Vorteile, die mit Papierisoliert verglichen werden und Kurbelgehäuse-Belüftung isolieren Kabel
2) XLPE Kabel hat hohes elektrisches Eigentum, mechanisches Eigentum, Warmauslagerungleistung, Klimadruckbruchwiderstand, chemische Korrosionsbeständigkeit, und es hat auch einfache Zelle, bequemes Geschäft und es wird nicht eingeschränkt, indem man in großen Unterschied der Stufe legt
3) kann es in der Hochtemperatur von 90 Grad für eine lange Zeit angewendet werden.
4) Flammhemmende und Nicht-Flammerückhalter XLPE Kabel können durch drei Arten technologische Prozesse hergestellt werden: Peroxydieren, silanization und Bestrahlung
5) Das flammhemmende Kabel umfaßt drei Kategorien A, B, C und Niedrigrauch Niedrighalogen, Niedrigrauch Nichthalogen Kabel
2.Standard
Unser XLPE Kabel werden entsprechend Iec 60502, IEC60332 produziert, und Iec 60754, sogar einige unserer Indexe sind den oben genannten International Iec-Standards überlegen. Unterdessen können wir Kabel entsprechend anderen Standards produzieren und können die XLPE Kabel mit einigen bestimmten speziellen Eigenschaften entsprechend Bedingungen der Abnehmer konzipieren
XLPE Kabel kann in der Hochtemperatur für eine lange Zeit angewendet werden und hat die grössere aktuelle Kapazität. In gleichen Umgebungszuständen verglichen mit Papierisolier- und Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierkabeln, kann XLPE Kabel den Querschnitt durch 1 oder 2 Grade vermindern
3.Specification
Wir können es entsprechend bilden: Iec, BS, Vde, AS/NZS, ICEA, JIS und so weiter;
1) 0.6/1kV, einkernig, Cu oder Al/XLPE/PVC Energien-Kabel;
0.6/1kV, einkernig, Cu oder Al/XLPE/PVC/AWA/PVC Energien-Kabel
Nominaler Querschnitt | Ca. Gesamtdurchmesser des Leiters | Nominale Stärke der XLPE Isolierung | Nominale Stärke der Belüftung-inneren Hülle | Durchmesser der Al-Drähte | Nominale Stärke der Belüftung-äußeren Hülle | Approx.Overall Durchmesser | Ca. Gewicht | |||||
Cu-Leiter | Al-Leiter | |||||||||||
AWA | AWA | UnAr | AWA | UnAr | AWA | UnAr | AWA | UnAr | AWA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1.5 | 1.6 | 0.7 | – | – | 1.4 | – | 5.7 | – | 44 | – | – | – |
2.5 | 2.0 | 0.7 | – | – | 1.4 | – | 6.2 | – | 57 | – | – | – |
4 | 2.6 | 0.7 | – | – | 1.4 | – | 6.7 | – | 74 | – | – | – |
6 | 3.1 | 0.7 | – | – | 1.4 | – | 7.3 | – | 96 | – | – | – |
10 | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 7.9 | 12.4 | 134 | 235 | 74 | 175 |
16 | 4.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 8.9 | 13.4 | 196 | 307 | 99 | 209 |
25 | 6.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 10.6 | 15.1 | 289 | 417 | 139 | 267 |
35 | 7.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 11.7 | 16.2 | 382 | 522 | 172 | 309 |
50 | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 13.2 | 18.7 | 503 | 710 | 220 | 427 |
70 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 15.0 | 20.5 | 702 | 936 | 293 | 522 |
95 | 11.7 | 1.1 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 22.4 | 950 | 1209 | 384 | 638 |
120 | 13.3 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 18.6 | 25.1 | 1186 | 1531 | 469 | 806 |
150 | 14.5 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 20.4 | 26.7 | 1458 | 1820 | 567 | 923 |
185 | 16.4 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 22.7 | 29.2 | 1810 | 2219 | 698 | 1105 |
240 | 18.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 25.4 | 31.9 | 2348 | 2802 | 889 | 1335 |
300 | 20.4 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 27.4 | 33.7 | 2917 | 3393 | 1091 | 1568 |
400 | 23.2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 30.9 | 38.5 | 3713 | 4377 | 1379 | 2043 |
500 | 26.4 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 34.7 | 42.3 | 4770 | 5512 | 1767 | 2510 |
630 | 30.0 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 39.1 | 46.5 | 6105 | 6914 | 2248 | 3058 |
800 | 34.0 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 43.6 | 52.6 | 7893 | 9008 | 2867 | 3981 |
1000 | 41.4 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 51.6 | 60.8 | 10189 | 11524 | 3690 | 5025 |
- Next: IEC Standard Bare Conductor with DIN Standard
- Previous: 4 Core Underground Electrical Armoured Cable 25mm 35mm 50mm 70mm 95mm 120mm 185mm 240mm 300mm Power Cable