Chinesischer Spitzenhersteller-zusammengerolltes Kabel-Luftaluminium und obenliegendes Kabel der Aluminiumlegierung-XLPE Insulaiton
Anwendungen
a. Duplexservice-Absinken
Anwendung: Zu eine 120-Volt-Luftdienstleistung fü R temporä Ren Service an der im Freien oder Straß Enbeleuchtung der Baustellen erbringen. Fü R Service bei 600 Volt oder bei einer Leitertemperatur des Maximums 75° C senken
B. Triplex Service-Absinken
Anwendung: Zu Energie von den Zeilen des Hilfs an das weatherhead des Verbrauchers liefern. Fü R Service bei 600 Volt oder kleiner (Phase zur Phase) bei einer Leitertemperatur des Maximums 75° C fü R Maximum der Polyä Thylenisolierung 90° C fü R querverbundene Isolierung
C. Quadruplex Service-Absinken
Verwendet, um die Energie mit 3 Phasen, normalerweise von einem polemounted Transformator, an den Service-Kopf des Benutzers zu liefern, in dem Beziehung zum Service-Eingangskabel hergestellt wird. Zu an den Spannungen von 600 Volt oder von weniger Phase, um in Phasen einzuteilen und an den Leitertemperaturen verwendet werden, zum von 75° C fü R Maximum der Polyä Thylenisolierung 90° C fü R querverbundene Isolierleiter des Polyä Thylens (XLPE) nicht zu ü Berschreiten
Standard
ANSI/ICEA S-76-474, N-Dü Ngung C 33-209, AS3560-1-2000, Iec 60228 und ect.
Bedingung
Quadruplex Absinken instandhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Blank Nullmeldung | Nominales Gewicht ( kg/km ) | Zulä Ssiges Ampacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grö ß En- u. No. Of-Drä Hte | Isolierung dick (mm) | Nominaler Durchmesser (mm) | Grö ß En- u. No. Of-Drä Hte | Nennstä Rke (Kilogramm) | XLPE | Aluminium | Gesamtmenge | ( A ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blank | Auß Endurchmesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucht | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Franzö Sisch-Tritonshorn | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cerman-Tritonshorn | 4-Solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgain | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pflug | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dapple-grau | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thoroughbred | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huf | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pony | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehen | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morochuca | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chola | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 4-Solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mietpferd | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palomino | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albino | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 1-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardbred | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chicoteagues | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stute | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stallion | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertel | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4-Solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pinto | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grafschaft | 1-19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Libysch | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mongolian | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hanoverian | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Singlefoot | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
Produktionsprozeß
Paket
Paket in den Export-hö Lzernen Trommeln Oder Paket in der Rolle
Ü Ber uns
Wir waren Gegrü Ndet 2007, innen gefunden Gongyi Henan, China. Wir haben 2 Fabriken (Headquarters Fabrik– Erzeugnis Isolierkabel Und Zhulin blank Leiter Zweig-produzieren), besetzt ganzes Gebiet von mehr als 300.000 Quadratmetern, mit Gebä Udebereich 230.000 Quadratmeter.
Bescheinigung
Als zuerst Rang des Kabellieferanten in China, haben wir CCC, ISO9001, ISO14001, die OHSAS Bescheinigungen erreicht, gefü Hrt die SGS-und BV-Prü Fung, und unsere Marke „RMJT“ wird China-berü Hmte Marke gegeben
Abnehmer-Besuch
Wir haben Berufsverkä Ufe, die Team mit jedem von ihnen in diesem Job fü R 3-10 Jahre eingerü Ckt hat, damit wir die komplette und Berufstechnologie fü R Sie zur Verfü Gung stellen kö Nnen. Mit der vollkommenen Qualitä T und Kundendienst, bis jetzt haben uns in mehr als 80 Lä Nder, begrü ß En, um uns zu besuchen exportiert und mit Gewinn fü R beide Parteien herzustellen Verhä Ltnis aufbauen!
Mit uns in Verbindung treten
- Next: Top Quality Aluminum Alloy Aerial Bundled Cable 2, 3, 4 Core
- Previous: 0.6/1kv Copper Conductor XLPE Insulation Steel Tape Armoured PVC Jacket Power Cable
Contact us
Ähnlich oder verwandt
- No related articles