Cu/XLPE/Lszh/Swa/Lszh, Leistung-Kabel, 0.6/1 KV (BS 6724)
Produktdetails
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
SWA LSZH BASEC 0.6/1kV Cable BS-6724 Copper Conductor Single Core
APPLICATION
SWA Cable – Leistung und zusätzliche Steuerseile für Gebrauch in den Leistungnetz-, Untertage-, im Freien und Innenanwendungen und für Gebrauch in der Kabelleitung. Für Einbau, in dem Feuer, Rauchemission und giftige Dämpfe eine potenzielle Bedrohung zum Leben und zum Gerät erstellen
CONSTRUCTION
Leiter
Kategorie 2 schwemmte kupfernen Leiter entsprechend BS-en 60228 an (vorher BS 6360)
Isolierung
XLPE (Kreuz-Linked Polyethylene) Type GP8 nach Ansicht BS 7655
Bettwäsche
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Type LTS1 nach Ansicht BS 7655
Rüstung
SWA (Stahldraht-Rüstung)
Hülle
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Type LTS1 nach Ansicht BS 7655
CHARACTERISTICS
Spannungs-Bewertung (Uo/U)
600/1000V
Temperatur-Bewertung
Örtlich festgelegter Einbau: -20°C zu +90°C
Minimaler Biegungsradius
1.5mm2 zu 16mm2 – Fixed: 6 x-Gesamtdurchmesser
25mm2 und oben – Fixed: 8 x-Gesamtdurchmesser
Kern-Kennzeichen
Kern 2: Brown-Blau
Kern 3: Brown-schwarzes Grau
Kern 4: Brown-blaues Schwarz-Grau
Kern 5: Grüner/gelber Brown-blaues Schwarz-Grau
Alternatives Kern-Kennzeichen:
Weiße Kerne mit Black Zahlen
Hüllen-Farbe
Schwarzes
Zahl von Cores | Nominaler Querschnitt | Nominale Isolierungs-Stärke | Gesamtdurchmesser | Nominales Gewicht |
mm2 | mm | mm | kg/km | |
2 | 2 | 1 | 12 | 302 |
2 | 3 | 0.7 | 14 | 346 |
2 | 4 | 0.7 | 15 | 410 |
2 | 6 | 0.7 | 16 | 499 |
2 | 10 | 0.7 | 18 | 648 |
2 | 16 | 0.7 | 20 | 978 |
2 | 25 | 0.9 | 20 | 1290 |
2 | 35 | 0.9 | 23 | 1500 |
2 | 50 | 1 | 26 | 1890 |
2 | 70 | 1.1 | 29 | 2450 |
2 | 95 | 1.1 | 33 | 3300 |
2 | 120 | 1.2 | 39 | 4020 |
2 | 150 | 1.4 | 39 | 4750 |
3 | 1.5 | 0.6 | 12.6 | 330 |
3 | 2.5 | 0.7 | 14.1 | 390 |
3 | 4 | 0.7 | 15.3 | 464 |
3 | 6 | 0.7 | 16.6 | 568 |
3 | 10 | 0.7 | 19.5 | 866 |
3 | 16 | 0.7 | 21.6 | 1152 |
3 | 25 | 0.9 | 23.6 | 1800 |
3 | 35 | 0.9 | 25.7 | 2230 |
3 | 50 | 1 | 28.5 | 2490 |
3 | 70 | 1.1 | 32.2 | 3290 |
3 | 95 | 1.1 | 37 | 4440 |
3 | 120 | 1.2 | 40.4 | 5470 |
3 | 150 | 1.4 | 45.5 | 6930 |
4 | 1.5 | 0.6 | 13.5 | 365 |
4 | 2.5 | 0.7 | 15 | 438 |
4 | 4 | 0.7 | 16.4 | 532 |
4 | 6 | 0.7 | 18.7 | 764 |
4 | 10 | 0.7 | 21.1 | 1013 |
4 | 16 | 0.7 | 23.4 | 1360 |
4 | 25 | 0.9 | 26.1 | 2160 |
4 | 35 | 0.9 | 28.6 | 2690 |
4 | 50 | 1 | 32 | 3130 |
4 | 70 | 1.1 | 37.7 | 4500 |
4 | 95 | 1.1 | 41.7 | 5600 |
4 | 120 | 1.2 | 47.1 | 7400 |
4 | 150 | 1.4 | 51.4 | 8780 |
4 | 185 | 1.6 | 56.6 | 10630 |
4 | 240 | 1.7 | 63 | 13390 |
4 | 300 | 1.8 | 63.6 | 14998 |
5 | 1.5 | 0.6 | 14.3 | 410 |
5 | 2.5 | 0.7 | 16.3 | 470 |
5 | 4 | 0.7 | 17.8 | 710 |
5 | 6 | 0.7 | 20 | 876 |
5 | 10 | 0.7 | 22.9 | 1165 |
5 | 16 | 0.7 | 26.6 | 1742 |
5 | 25 | 0.9 | 31.5 | 2323 |
5 | 35 | 0.9 | 34.8 | 2932 |
5 | 50 | 1 | 40.4 | 4192 |
7 | 1.5 | 0.6 | 15.2 | 470 |
7 | 2.5 | 0.7 | 17.1 | 600 |
12 | 1.5 | 0.6 | 19.4 | 780 |
12 | 2.5 | 0.7 | 22.4 | 1000 |
19 | 1.5 | 0.6 | 22.2 | 1000 |
19 | 2.5 | 0.7 | 26.6 | 1540 |
27 | 1.5 | 0.6 | 26.7 | 1500 |
27 | 2.5 | 0.7 | 30.7 | 1950 |
37 | 1.5 | 0.6 | 29 | 1800 |
37 | 2.5 | 0.7 | 33.8 | 2350 |
- Next: NFA2X, Aerial Bundled Cable (ABC) 0.6/1 Kv (VDE 0274)
- Previous: Cu Xhhw-2, Building Wire, 600 V, Cu/XLPE (UL44/ICEA S-95-658/NEMA WC70)