Leistungs-Kabel Nym-J Kabel Jinyuan Profressional Hersteller

 Leistungs-Kabel Nym-J Kabel Jinyuan Profressional Hersteller

Produktdetails

Basis Info

Modell Nr.:NYM-J
Art: Isolierte
Leitertyp: Solide
Leitermaterial: Kupfer
Mantelmaterial: PVC
Isoliermaterial: PVC
Material Form: Runddraht
Bescheinigung: ISO9001 , CE

Zusätzliche Informationen.

Warenzeichen:JYTOP
Verpackung:in Roll or Base on Requests
Standard:CE, ISO.
Herkunft:China
HS-Code:8544492100
Produktionskapazität:600km Per Day

Produktbeschreibung

NYM-J elektrisches KABEL mit CER Bescheinigung:

Bedingung

AWG-Lehre Nr. von Kerne &Nominal Kreuzsek
mm ²
Isolierungsstärke
mm
Hüllenstärke
mm
Gesamtdurchmesser
mm
Kupfer
Gewicht
kg/km
Kabel
Gewicht
kg/km
16 1X1.5 0.6 1.4 5.4 14.4 40
16 2 X1.5 0.6 1.4 8.7 29 170
16 3 X1.5 0.6 1.4 9.1 43 135
16 4 X1.5 0.6 1.4 9.8 58 160
16 5 X1.5 0.6 1.4 10.3 72 190
16 7 X1.5 0.6 1.4 11.5 101 235
16 10 X1.5 0.6 1.4 13.8 144 330
16 12 X1.5 0.6 1.4 14.4 173 405
14 1 X2.5 0.7 1.4 6 24 70
14 3 X2.5 0.7 1.4 10.4 72 190
14 4 X2.5 0.7 1.4 11.3 96 230
14 5 X2.5 0.7 1.4 12 120 270
14 7 X2.5 0.7 1.6 13.2 168 342
12 1X4 0.8 1.6 6.6 38 80
12 3 X4 0.8 1.6 12 115 258
12 4 X4 0.8 1.6 13 154 330
12 5 X4 0.8 1.6 14.5 192 410
10 1X6 0.8 1.6 7.2 58 105
10 3 X6 0.8 1.6 13 173 320
10 4 X6 0.8 1.6 15.1 230 460
10 5 X6 0.8 1.6 16.1 288 540
8 1X10 1.0 1.6 8.4 96 155
8 4 X10 1.0 1.6 17.6 384 680
8 5 X10 1.0 1.6 19.2 480 850
6 (7/14) 1X16 1.2 1.8 9.9 154 230
6 (7/14) 4 X16 1.2 1.8 21.3 614 1048
6 (7/14) 5 X16 1.2 1.8 23.4 768 1280
4 (7/12) 1×25 1.4 2.0 12 240 325
4 (7/12) 4X25 1.4 2.0 25.8 960 1649
4 (7/12) 5 X.25 1.4 2.0 28.7 1200 1970
2 (7/10) 4X35 1.4 2.0 28.5 1344 2000

 
 
 
300/500V
Feste oder angeschwemmte normale kupferne Leiter zu VDE0295. Belüftung-Isolierung, Belüftung-Hülle
Für Industrie- und Verkabelungsanlage in einer Luft oder in den Kabelmanagementsystemen, eingebettet in der Maurerarbeit oder im Kleber. Nicht geeignet für das Legen in Boden

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.

Ähnlich oder verwandt

  • No related articles