Qualitäts-blank Leiter-Draht alles Aluminiumleiter-Energien-Kabel

 Qualitäts-blank Leiter-Draht alles Aluminiumleiter-Energien-Kabel

Produktdetails

Basis Info

Modell Nr.:ROSE
Art: Blank
Leitertyp: Solide
Anwendung: Oben
Leitermaterial: Aluminium
Material Form: Runddraht
Bescheinigung: ISO9001 , CE , UL , CCC , RoHS , VDE

Zusätzliche Informationen.

Warenzeichen:JP
Verpackung:Wooden Drum
Standard:any standard
Herkunft:China
HS-Code:7614900000
Produktionskapazität:5000km/Week

Produktbeschreibung

Qualitä Ts-blank Leiterdraht alles Aluminiumleiterenergienkabel

Das Produkt ist in der obenliegenden Kraftü Bertragungzeile Verteilersystem am meisten benutzt, und es ist auch eins der Hauptprodukte fü R die Formung des Energiensystems

Die Produkte ist entsprechend dem Standard von GB/1179-2008 hergestellt. Unterdessen kann es entsprechend Iec, BS, LÄ RM, ASTM oder anderen Standards auch konzipiert werden und hergestellt werden, die von den Abnehmern gefordert werden

Aufbau:
Aluminium 1350 Drä Hte wird konzentrisch schraubenartig um einen zentralen Draht angeschwemmt und eingewickelt. Jede aufeinander folgende Schicht hat sechs Drä Hte mehr als die vorhergehende Schicht. Ä Uß Ere Schicht ist rechte Lage und aufgehoben in aufeinander folgende Schichten

Bedingung:

ASTM B231Standard

Codewort Grö ß E von
Leiter
Schiffbruch und Drahtdurchmesser Gesamtdurchmesser Max. D. C. Widerstand an 20° C Codewort Grö ß E des Leiters Schiffbruch und Drahtdurchmesser Gesamtdurchmesser Max. D. C. Widerstand an 20° C
AWG-Lehre oder MCM mm mm ohm/km AWG-Lehre oder MCM mm mm ohm/km
Peachbell 6 7/1.554 4.67 2.1692 Verbene 700 37/3.493 24.45 0.0813
Rose 4 7/1.961 5.89 1.3624 Kapuzinerkä Se 715.5 61/2.75 24.76 0.0795
Lris 2 7/2.474 7.42 0.8577 Violett 715.5 37/3.533 24.74 0.0795
Pansey 1 7/2.776 8.33 0.6801 Cattail 750 61/2.817 25.35 0.0759
Mohnblume 1/0 7/3.119 9.36 0.5390 Petunie 750 37/3.617 25.32 0.0759
Aster 2/0 7/3.503 10.51 0.4276 Flieder 795 61/2.90 26.11 0.0715
Phlox 3/0 7/3.932 11.80 0.3390 Arbutus 795 37/3.724 26.06 0.0715
Oxlip 4/0 7/4.417 13.26 0.2688 Snapdragon 900 61/3.086 27.78 0.0632
Baldrian 250 19/2.913 14.57 0.2275 Cockscomb 900 37/3.962 27.73 0.0632
Sneezewort 250 7/4.80 14.4 0.2275 Goldrute 954 61/3.177 28.6 0.0596
Lorbeer 266.8 19/3.01 15.05 0.2133 Magnolie 954 37/4.079 28.55 0.0596
Gä Nseblü Mchen 266.8 7/4.96 14.9 0.2133 Kamelie 1000 61/3.251 29.36 0.0569
Pfingstrose 300 19/3.193 15.97 0.1896 Hawkweed 1000 37/4.176 29.23 0.0569
Tulpe 336.4 19/3.381 16.91 0.1691 Larkspur 1033.5 61/3.307 29.76 0.0550
Narzisse 350 19/3.447 17.24 0.1625 Bluebell 1033.5 37/4.244 29.72 0.0550
Canna 397.5 19/3.673 18.36 0.1431 Ringelblume 1113 61/3.432 30.89 0.0511
Goldentuft 450 19/3.909 19.55 0.1264 Weiß Dorn 1192.5 61/3.551 31.05 0.0477
Syringa 477 37/2.882 20.19 0.1193 Narzisse 1272 61/3.668 33.02 0.0477
Kosmos 477 19/4.023 20.12 0.1193 Columbine 1351.5 61/3.78 34.01 0.0421
Hyazinthe 500 37/2.951 20.65 0.1138 Gartennelke 1431 61/3.89 35.03 0.0398
Zinnia 500 19/4.12 20.6 0.1138 Gladiolus 1510.5 61/4.00 35.09 0.0376
Dahlie 556.5 19/4.346 21.73 0.1022 Coreopsis 1590 61/4.099 36.51 0.03568
Mistel 556.5 37/3.114 21.79 0.1022 Jessamine 1750 61/4.302 38.72 0.0325
Meadowsweet 600 37/3.233 22.63 0.0948 Cowslip 2000 91/3.76 41.40 0.02866
Orchidee 636 37/3.33 23.31 0.0894 Lupine 2500 91/4.21 46.30 0.0230
Heuchera 650 37/3.366 23.56 0.0875 Trillium 3000 127/3.90 50.75 0.0192
Markierungsfahne 700 61/2.72 24.48 0.0813 Bluebonnet 3500 127/4.21 54.80 0.01653

KABEL-WERKSTATT

KABEL QC& QA

KABEL-ABNEHMER-BESUCH

KABEL-LADEN

KABEL-BESCHEINIGUNG

Der Fertigungbereich Kabels Co., Ltd. Des Henan-Jiapu:
1) Blank Leiter, wie AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AACSR, ACSR/AW und so weiter;
2) Zusammengerolltes Luftkabel (1kV-35kV), wie Duplex, Triplex, Quadruplex Absinken-Drä Hte und so weiter;
3) Kurbelgehä Use-Belü Ftung Isolier (flexibler) Draht;
4) umhü Llte isoliertes Kurbelgehä Use-Belü Ftung und (gepanzertes) Energien-Kabel;
5) Niedrig, mittlere, isolierte Hochspannung (1kV-220kV) XLPE (gepanzertes) Energien-Kabel;
6) Schweiß Ens-Kabel, Seilzug, konzentrisches Kabel, Gummi umhü Llte Kabel und so weiter;
 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.

Ähnlich oder verwandt

  • No related articles