Lihh, Daten-Kabel, 300/500 V, flexibles Cu/Hffr/Hffr (LÄRM-Vde 0812)

 Lihh, Daten-Kabel, 300/500 V, flexibles Cu/Hffr/Hffr (LÄRM-Vde 0812)

Produktdetails

Basis Info

Modell Nr.:LiHH
Art: Isolierte
Leitertyp: Stranded
Leitermaterial: Kupfer
Material Form: Runddraht
Bescheinigung: ISO9001 , CE , CCC

Zusätzliche Informationen.

Warenzeichen:DingAn or OEM
Verpackung:Heated Steel-Wooden Drum/Wooden Drum
Standard:SGS
Herkunft:Jiangsu Yixing, China
HS-Code:8544492100
Produktionskapazität:38000 Km/Year

Produktbeschreibung

LiHH, Daten-Kabel, 300/500 V, flexibles Cu/HFFR/HFFR (LÄRM-Vde 0812)

APPLICATION: Dieses werden Halogen-freie ungesiebte flexible Steuer- und Zusammenschaltenkabel in der Instrumentenausrüstungs- und Steuertechnik, in der niedrige Stromaufnahmen benötigt werden, z.B. in der Industrieelektronik, Computer, Informationen und Übertragungssysteme, Büromaschinen und Präzisionsmaschinen verwendet. Diese Kabel werden an den Schulen, an den airpots, an den Krankenhäusern, an usw. verwendet und in den Umgebungen, die haben, werden keine ätzenden Gase im Brandfall ausgestrahlt. Im Falle des Feuers sperren diese Kabel die Ausbreitung der Flammen, hingegen die Entwicklung des Rauches extrem ist – niedrig. Diese Kabel sind nicht für im Freien oder Untertageeinbau bestimmt

Leiter: Flexible kupferne Drähte, Ebene; Kategorie 5, Kategorie 5 Iec-60228 TS/DIN en-60228
Isolierung: HFFR Mittel, HI2, Vde 0207-23
Kernkennzeichen: Entsprechend LÄRM 47100 oder schwarzen Kernen TS/DIN en-50334 mit weißen Ziffern
Legen-oben: Kerne gelegt oben in Schichten des optimalen Nicken
Trennzeichen: Polyester-Band
Äußere Hülle: HFFR Mittel, HM2, Vde 0207-24
Hüllenfarbe: RAL 7001, grau
HFFR: Halogen-freies flammhemmendes

Standard: VDE 0812 U. VDE 0814 U. VDE 0245
Isolierungswiderstand: Min., 200 MΩ.km
Gegenseitige Kapazitanz (800 Hz): Maximum 120 nF/km
Induktanz: ~ 0.70 Mh/km
Widerstand: ~ 80 Ω
Steuerpflichtige Spannung: 0.14 mm2: 350 V ≥ 0.25 mm2: 500V
Prüfungsspannung (WS 50 Hz): 0.14 mm2: 1200 V ≥ 0.25 mm2: 1500 V
Temperaturspanne: Örtlich festgelegt:- 30 Oc ~ + 70 Oc Mobile:- 5 Oc ~ + 50 Oc
Min. Biegungsradius: Örtlich festgelegt: 6 x D Mobile: 12 x D
Flammeprüfung: IEC 60332-3 U. TS/DIN EN 50266-2-4
Rauchdichteprüfung: IEC 61034-2 U. TS/DIN EN 61034-2
Halogen-freie Eigenschaftenprüfung: IEC60754-1/2 U. TS/DIN EN 50267-2

Zahl von Kernen und von Leitergröße Nominale Stärke der Isolierung Stärke der Hülle Ungefährer Gesamtdurchmesser
N x mm ² mm mm Kg/km
2 x 0.25 0.3 0.6 3.7
2 x 0.34 0.3 0.6 3.9
2 x 0.5 0.4 0.6 4.7
2 x 0.75 0.4 0.6 5.2
2 x 1 0.4 0.6 5.5
2 x 1.5 0.5 0.6 6.4
3 x 0.25 0.3 0.6 3.9
3 x 0.34 0.3 0.6 4.1
3 x 0.5 0.4 0.6 4.9
3 x 0.75 0.4 0.6 5.5
3 x 1 0.4 0.6 5.8
3 x 1.5 0.5 0.6 6.8
4 x 0.25 0.3 0.6 4.2
4 x 0.34 0.3 0.6 4.5
4 x 0.5 0.4 0.6 5.4
4 x 0.75 0.4 0.6 6.0
4 x 1 0.4 0.6 6.4
4 x 1.5 0.5 0.7 7.7
4 x 2.5 0.7 0.7 9.6
5 x 0.25 0.3 0.6 4.6
5 x 0.34 0.3 0.6 4.8
5 x 0.5 0.4 0.6 5.9
5 x 0.75 0.4 0.6 6.6
5 x 1 0.4 0.6 7.0
5 x 1.5 0.5 0.7 8.4
6 x 0.25 0.3 0.6 5.0
6 x 0.34 0.3 0.6 5.3
6 x 0.5 0.4 0.6 6.4
6 x 0.75 0.4 0.7 7.4
6 x 1 0.4 0.7 7.8
6 x 1.5 0.5 0.7 9.2
7 x 0.25 0.3 0.6 5.0
7 x 0.34 0.3 0.6 5.3
7 x 0.5 0.4 0.6 6.4
7 x 0.75 0.4 0.7 7.4
7 x 1 0.4 0.7 7.8
7 x 1.5 0.5 0.7 9.2
10 x 0.25 0.3 0.6 6.2
10 x 0.34 0.3 0.6 6.6
10 x 0.5 0.4 0.7 8.4
10 x 0.75 0.4 0.7 9.4
10 x 1 0.4 0.7 10.0
10 x 1.5 0.5 0.8 12.0
12 x 0.25 0.3 0.6 6.4
12 x 0.34 0.3 0.6 6.8
12 x 0.5 0.4 0.7 8.6
12 x 0.75 0.4 0.7 9.7
12 x 1 0.4 0.7 10.3
12 x 1.5 0.5 0.8 12.4
14 x 0.25 0.3 0.6 6.8
14 x 0.34 0.3 0.6 7.2
14 x 0.5 0.4 0.7 9.1
14 x 0.75 0.4 0.7 10.2
14 x 1 0.4 0.7 10.8
14 x 1.5 0.5 0.8 13.1
16 x 0.25 0.3 0.6 7.1
16 x 0.34 0.3 0.7 7.7
16 x 0.5 0.4 0.7 9.6
16 x 0.75 0.4 0.7 10.8
16 x 1 0.4 0.8 11.7
16 x 1.5 0.5 0.8 13.8
18 x 0.25 0.3 0.7 7.7
18 x 0.34 0.3 0.7 8.2
18 x 0.5 0.4 0.7 10.1
18 x 0.75 0.4 0.8 11.6
18 x 1 0.4 0.8 12.3
18 x 1.5 0.5 1.0 15.0
20 x 0.25 0.3 0.7 8.1
20 x 0.34 0.3 0.7 8.6
20 x 0.5 0.4 0.7 10.6
20 x 0.75 0.4 0.8 12.2
20 x 1 0.4 0.8 12.9
20 x 1.5 0.5 1.0 15.8
25 x 0.25 0.3 0.7 9.2
25 x 0.34 0.3 0.7 9.7
25 x 0.5 0.4 0.8 12.3
25 x 0.75 0.4 0.8 13.9
25 x 1 0.4 1.0 15.2
25 x 1.5 0.5 1.2 18.4
34 x 0.25 0.3 0.7 10.2
34 x 0.34 0.3 0.7 10.9
34 x 0.5 0.4 0.8 13.8
34 x 0.75 0.4 1.0 16.0
34 x 1 0.4 1.0 17.0

Tags: , , , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.