LV und Millivolt einzeln/Duplex/Triplex abgedeckter Leiter
Produktdetails
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
LV und Millivolt einzeln/Duplex/Triplex abgedeckter Leiter:
Beschreibung:
Abgedeckte Leiter bestehen aus angeschwemmten stark gezeichneten Aluminiumleitern entweder mit einen, zwei oder drei verdrängten Schichten abhängig von der Spannungsbewertung. Abgedeckte Leiter sind in Schwarzem oder im Grau abhängig von Sichtpräferenz erhältlich
Nutzen:
Bedeckung verhindert die Defekte wegen des Kontaktes
Eigentümer, mit hoher Schreibdichte äußere Schicht widersteht Abnutzung und dem elektrischen Gleichlauf
Hohe Antriebstärke lässt nahen Abstand der Phasenleiter zu
Anwendung:
Abgedeckte Leiter sind konzipiert, in den Distanzstückkabelsystemen verwendet zu werden. Leiter werden vom Kurier verschoben, der Hendrix Polyäthylendistanzstücke verwendet. Abgedeckte Leiter sind für Dauerbetrieb an 75C. Nenn
(1) 5kV
Ein 0.085 " schwarzes lineares Polyäthylen der niedrigen Dichte oder graues mit hoher Schreibdichtepolyäthylen
Größe | Stränge | Typ | Leiter-Durchmesser (innen) | Fertiger Kabel-Durchmesser (innen) | Kabel-Gewicht (lbs/1000ft) |
AWG-Lehre #4 | 7 | Rund | 0.232 | 0.402 | 76 |
AWG-Lehre #2 | 7 | Rund | 0.292 | 0.462 | 111 |
1/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.336 | 0.508 | 151 |
2/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.376 | 0.551 | 183 |
3/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.423 | 0.596 | 222 |
4/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.475 | 0.648 | 270 |
kcmil 266.8 | 7 | Vertrag | 0.537 | 0.707 | 329 |
kcmil 336.4 | 19 | Vertrag | 0.603 | 0.777 | 403 |
kcmil 397.5 | 19 | Vertrag | 0.659 | 0.830 | 467 |
kcmil 477.0 | 19 | Vertrag | 0.722 | 0.892 | 549 |
kcmil 556.5 | 19 | Vertrag | 0.780 | 0.950 | 631 |
kcmil 636.0 | 19 | Vertrag | 0.835 | 1.004 | 712 |
kcmil 795.0 | 19 | Vertrag | 0.932 | 1.102 | 892 |
(TP, 2) 15kV (für Treed Bereiche)
Ein 0.015 " Halbleiterpolyäthylen (0.020 " für kcmil 477 und größer)
B 0.075 " natürliches niedrige Dichte-Polyäthylen (0.080 " für kcmil 795)
Schwarze oder graue Spur-beständiges mit hoher Schreibdichtepolyäthylen c-0.075 " (0.080 " für kcmil 795)
Größe | Stränge | Typ | Leiter-Durchmesser (innen) | Fertiger Kabel-Durchmesser (innen) | Kabel-Gewicht (lbs/1000ft) |
AWG-Lehre #4 | 7 | Rund | 0.232 | 0.562 | 128 |
AWG-Lehre #2 | 7 | Rund | 0.292 | 0.622 | 170 |
1/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.336 | 0.668 | 215 |
2/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.376 | 0.711 | 251 |
3/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.423 | 0.756 | 297 |
4/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.475 | 0.808 | 351 |
kcmil 266.8 | 7 | Vertrag | 0.537 | 0.867 | 416 |
kcmil 336.4 | 19 | Vertrag | 0.603 | 0.937 | 497 |
kcmil 397.5 | 19 | Vertrag | 0.659 | 0.990 | 568 |
kcmil 477.0 | 19 | Vertrag | 0.722 | 1.062 | 662 |
kcmil 556.5 | 19 | Vertrag | 0.780 | 1.120 | 752 |
kcmil 636.0 | 19 | Vertrag | 0.835 | 1.175 | 839 |
kcmil 795.0 | 19 | Vertrag | 0.932 | 1.292 | 1.049 |
(3) 15kV (für Non-Treed Bereiche)
Ein 0.075 " natürliches niedrige Dichte-Polyäthylen (0.080 " für kcmil 795)
Schwarze oder graue Spur-beständiges mit hoher Schreibdichtepolyäthylen b-0.075 " (0.080 " für kcmil 795)
Größe | Stränge | Typ | Leiter-Durchmesser (innen) | Fertiger Kabel-Durchmesser (innen) | Kabel-Gewicht (lbs/1000ft) |
AWG-Lehre #4 | 7 | Rund | 0.232 | 0.532 | 114 |
AWG-Lehre #2 | 7 | Rund | 0.292 | 0.592 | 158 |
1/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.336 | 0.638 | 202 |
2/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.376 | 0.681 | 237 |
3/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.423 | 0.726 | 281 |
4/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.475 | 0.778 | 334 |
kcmil 266.8 | 7 | Vertrag | 0.537 | 0.837 | 398 |
kcmil 336.4 | 19 | Vertrag | 0.603 | 0.907 | 478 |
kcmil 397.5 | 19 | Vertrag | 0.659 | 0.960 | 547 |
kcmil 477.0 | 19 | Vertrag | 0.722 | 1.022 | 633 |
kcmil 556.5 | 19 | Vertrag | 0.780 | 1.080 | 721 |
kcmil 636.0 | 19 | Vertrag | 0.835 | 1.134 | 807 |
kcmil 795.0 | 19 | Vertrag | 0.932 | 1.252 | 1.012 |
(4) 25kV
Ein 0.015 " Halbleiterpolyäthylen (0.020 " für kcmil 477 und größer)
Natürliches niedrige Dichte-Polyäthylen b-0.125 "
Schwarze oder graue Spur-beständiges mit hoher Schreibdichtepolyäthylen c-0.125 "
Größe | Stränge | Typ | Leiter-Durchmesser (innen) | Fertiger Kabel-Durchmesser (innen) | Kabel-Gewicht (lbs/1000ft) |
AWG-Lehre #2 | 7 | Rund | 0.292 | 0.822 | 270 |
1/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.336 | 0.868 | 321 |
2/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.376 | 0.911 | 363 |
3/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.423 | 0.956 | 414 |
4/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.475 | 1.008 | 476 |
kcmil 266.8 | 7 | Vertrag | 0.537 | 1.067 | 550 |
kcmil 336.4 | 19 | Vertrag | 0.603 | 1.137 | 640 |
kcmil 397.5 | 19 | Vertrag | 0.659 | 1.190 | 718 |
kcmil 477.0 | 19 | Vertrag | 0.722 | 1.262 | 815 |
kcmil 556.5 | 19 | Vertrag | 0.780 | 1.320 | 912 |
kcmil 636.0 | 19 | Vertrag | 0.835 | 1.374 | 1.005 |
kcmil 795.0 | 19 | Vertrag | 0.932 | 1.472 | 1.211 |
(5) 35kV
Ein 0.015 " Halbleiterpolyäthylen (0.020 " für kcmil 477 und größer)
Natürliches niedrige Dichte-Polyäthylen b-0.175 "
Schwarze oder graue Spur-beständiges mit hoher Schreibdichtepolyäthylen c-0.125 "
Größe | Stränge | Typ | Leiter-Durchmesser (innen) | Fertiger Kabel-Durchmesser (innen) | Kabel-Gewicht (lbs/1000ft) |
1/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.336 | 0.968 | 384 |
2/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.376 | 1.011 | 429 |
3/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.423 | 1.056 | 483 |
4/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.475 | 1.108 | 548 |
kcmil 266.8 | 7 | Vertrag | 0.537 | 0.167 | 625 |
kcmil 336.4 | 19 | Vertrag | 0.603 | 1.237 | 721 |
kcmil 397.5 | 19 | Vertrag | 0.659 | 1.290 | 803 |
kcmil 477.0 | 19 | Vertrag | 0.722 | 1.362 | 903 |
kcmil 556.5 | 19 | Vertrag | 0.780 | 1.420 | 1.004 |
kcmil 636.0 | 19 | Vertrag | 0.835 | 1.476 | 1.102 |
kcmil 795.0 | 19 | Vertrag | 0.932 | 1.572 | 1.315 |
(6) 46kV
Ein 0.015 " Halbleiterpolyäthylen (0.020 " für kcmil 477 und größer)
Natürliches niedrige Dichte-Polyäthylen b-0.225 "
Schwarze oder graue Spur-beständiges mit hoher Schreibdichtepolyäthylen c-0.175 "
Größe | Stränge | Typ | Leiter-Durchmesser (innen) | Fertiger Kabel-Durchmesser (innen) | Kabel-Gewicht (lbs/1000ft) |
1/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.336 | 1.168 | 509 |
2/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.376 | 1.211 | 557 |
3/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.423 | 1.256 | 616 |
4/0 AWG-LEHRE | 7 | Vertrag | 0.475 | 1.308 | 687 |
kcmil 266.8 | 7 | Vertrag | 0.537 | 1.367 | 773 |
kcmil 336.4 | 19 | Vertrag | 0.603 | 1.437 | 874 |
kcmil 397.5 | 19 | Vertrag | 0.659 | 1.490 | 963 |
kcmil 477.0 | 19 | Vertrag | 0.722 | 1.562 | 1.091 |
kcmil 556.5 | 19 | Vertrag | 0.780 | 1.620 | 1.198 |
kcmil 636.0 | 19 | Vertrag | 0.835 | 1.676 | 1.314 |
kcmil 795.0 | 19 | Vertrag | 0.932 | 1.772 | 1.511 |
- Next: 0.6/1kv ABC Cable 4X16mm for Overhead Transmission Line
- Previous: 0.6/1kv Aerial Bundle Cable 2X16 for Overhead Power Transmission