Obenliegende Übertragungs-Zeilen ABC-zusammengerolltes Luftkabel
Produktdetails
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Obenliegende Ü Bertragungs-Zeilen ABC-zusammengerolltes Luftkabel
1. Aufbau
Leiter werden konzentrisch, AAC (1350-H19), entweder komprimierter oder voller Vertrag abhä Ngig von Leitergrö ß E, AAAC oder ACSR angeschwemmt. Erhä Ltlich mit mit hoher Schreibdichte Spur-bestä Ndigem Polyä Thylen (HDTRPE) oder Spur-Bestä Ndiger querverbundener Bedeckung des Polyä Thylens (XLPE). Strangschildoption erhä Ltlich wie in Abbildung gezeigt
2. Anwendung
Verwendet fü R Primä R- und Sekundä R obenliegende Ü Bertragungszeile Verteilung, wo begrenzter Platz erhä Ltlich oder fü R Vorfahrten wü Nschenswert ist. Installiert als nicht isolierter Leiter
Standards: ASTM B-230, B-231, B-232 und B-399 u. ICEA S-76-474
Umfaß Te Zeile Draht-Aluminium Leiter
Duplexservice Absinken-Aluminium Leiter
Einzelnes Sekundä RaluminiumUd Kabel des Leiter-600V
Duplexleiter 600V Urd Kabel-Aluminium Typ URD Kabel
Triplex Kabel des Leiter-600V URD
Direkter Beerdigung-Aluminium Leiter
Duplexservice Absinken-Aluminium Leiter
Umfaß Te Zeile Draht-Aluminium Leiter
Duplexservice-Absinken Kabel-ACSR Nullkurier-Parameter:
Code* Wort | Phasen-Leiter | Blank Nullkurier | Gewicht pro 1000 ft. (Ibs. ) | Zulä Ssiges Ampacities+ | ||||||
Grö ß E (AWG-Lehre oder kcmil) | Schiffbruch | Insul. Dick. (Mil) | Grö ß E (AWG-Lehre oder kcmil) | Schiffbruch | Nennstä Rke (Ibs). | XLP | POLY | XLP | POLY | |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Setzer | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 72 | 72 | 85 | 70 |
Schä Ferhund | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 75 | 75 | 85 | 70 |
Eskimo | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 110 | 110 | 115 | 90 |
Terrier | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 115 | 115 | 115 | 90 |
Chow-Chow | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 176 | 176 | 150 | 120 |
Bull | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 280 | 280 | 205 | 160 |
Triplex Service-Absinken Kabel-ACSR Nullkurier-Parameter
Code* Wort | Phasen-Leiter | Blank Nullkurier | Gewicht pro 1000 | Zulä Ssiges Ampacities+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grö ß E (AWG-Lehre | Strang ing | Insul. Dick. (Mil) | Gleichwertig. Durchmesser (AWG-Lehre) ++ | Grö ß E (AWG-Lehre kcmil) | Strang ing | Nennstä Rke (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY | |
6201 Legierung Neutal-Kurier | |||||||||||
Minex | 6 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 101 | 101 | 85 | 70 |
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 107 | 107 | 85 | 70 |
Garnele | 4 | 1 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 152 | 152 | 115 | 90 |
Rankenfuß Krebs | 4 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 160 | 160 | 115 | 90 |
Garnele | 2 | 7 | 45 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 243 | 243 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 390 | 390 | 205 | 160 |
Leda | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 384 | 384 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 483 | 483 | 235 | 185 |
Zyklope | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 474 | 474 | 235 | 185 |
Flustra | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 195.7 | 7 | 6790 | 587 | 587 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 246.9 | 7 | 8560 | 728 | 728 | 315 | 245 |
6201 Legierung verringerter Null-Kurier | |||||||||||
Artemie | 4 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 135 | 135 | 115 | 90 |
Befestigungsklammer | 4 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 143 | 143 | 115 | 90 |
Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 216 | 216 | 150 | 120 |
Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 347 | 347 | 205 | 160 |
Echinus | 1/0 | 9 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 341 | 341 | 205 | 160 |
Fulgar | 3/0 | 17 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 519 | 519 | 275 | 215 |
Arca | 4/0 | 18 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 643 | 643 | 315 | 245 |
Quadruplex Service-Absinken Kabel-ACSR Nullkurier-Parameter
Code* Wort | Phasen-Leiter | Blank Nullkurier | Gewicht pro 1000 ft. (Ibs. ) | Zulä Ssiges Ampacities+ | ||||||
Grö ß E (AWG-Lehre oder kcmil) | Schiffbruch | Insul. Dick. (Mil) | Grö ß E (AWG-Lehre oder kcmil) | Schiffbruch | Nennstä Rke (Ibs). | XLP | POLY | XLP | POLY | |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 | 100 | 80 |
Mietpferd | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 | 275 | 210 |
Gelding | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 | 370 | 280 |
Wildes Pferd | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 1568 | 370 | 280 |
Die Bedingung bitte ü Berprü Fen, unser konkurrenzfä Higer Preis sendet Sie in 12 Stunden
Factroy und Produkte
- Next: 0.6/1kv Shielded/Screened Control Cable Multiconductor Cable with Aluminum
- Previous: Na2xsfy 3*70sqmm 185sqmm 300sqmm 12/20kv 18/30kv Power Cable
Contact us
Ähnlich oder verwandt
- No related articles