Quadruplex Service-Absinken-Aluminiumleiter-zusammengerolltes Luftkabel
Produktdetails
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
1.Application
Zu eine 120-Volt-Luftdienstleistung für temporären Service an der im Freien oder Straßenbeleuchtung der Baustellen erbringen. Für Service bei 600 Volt oder bei einer Leitertemperatur von Maximum 75 senken
2.Constructions
Leiter: Runder, angeschwemmter und verbundener Aluminiumleiter
Isolierung: HDPE, XLPE, KURBELGEHÄUSE-BELÜFTUNG
3.Standard
GB12527-91, IEC502, BS7870-5, NFC33-209
Andere Standards wie BS, LÄRM, ASTM und ICEA auf Anfrage
Quadruplex Absinken instandhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Code-Name | Phasenleiter | Blank Nullmeldung | Nominales Gewicht ( kg/km ) | Zulässiges Ampacity | |||||||||||||||||||||||||||
Größen- u. No.of-Drähte | Isolierung dick (mm) | Nominaler Durchmesser (mm) | Größen- u. No.of-Drähte | Nennstärke (Kilogramm) | XLPE | Aluminium | Gesamtmenge | ( A ) | |||||||||||||||||||||||
Blank | Außendurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||
AAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bucht | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | |||||||||||||||||||||
Französisch-Tritonshorn | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | |||||||||||||||||||||
Cerman-Tritonshorn | 4-Solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | |||||||||||||||||||||
Arabisch | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | |||||||||||||||||||||
Belgain | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 | |||||||||||||||||||||
Sattel | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | |||||||||||||||||||||
Pflug | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | |||||||||||||||||||||
Sherland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | |||||||||||||||||||||
Dapple-grau | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | |||||||||||||||||||||
Thoroughbred | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | |||||||||||||||||||||
Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | |||||||||||||||||||||
Huf | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | |||||||||||||||||||||
Pony | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | |||||||||||||||||||||
Gehen | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | |||||||||||||||||||||
ACSR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Morochuca | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 | |||||||||||||||||||||
Chola | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 | |||||||||||||||||||||
Morgan | 4-Solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 | |||||||||||||||||||||
Mietpferd | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 | |||||||||||||||||||||
Palomino | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 | |||||||||||||||||||||
Albino | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 1-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | |||||||||||||||||||||
Standardbred | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | |||||||||||||||||||||
Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | |||||||||||||||||||||
Chicoteagues | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | |||||||||||||||||||||
Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | |||||||||||||||||||||
Stute | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | |||||||||||||||||||||
Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | |||||||||||||||||||||
Stallion | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | |||||||||||||||||||||
Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | |||||||||||||||||||||
AAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viertel | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | |||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4-Solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | |||||||||||||||||||||
Pinto | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | |||||||||||||||||||||
Mustang | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 | |||||||||||||||||||||
Grafschaft | 1-19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | |||||||||||||||||||||
Libysch | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | |||||||||||||||||||||
Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | |||||||||||||||||||||
Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | |||||||||||||||||||||
Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | |||||||||||||||||||||
Mongolian | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | |||||||||||||||||||||
Hanoverian | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | |||||||||||||||||||||
Singlefoot | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | |||||||||||||||||||||
Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
4.About wir
Cable Group Co., Ltd. der Leute wurde 2007 gegründet, gefunden in der Zone ökonomischen Entwicklung der Zhengzhou-Gongyi
Unsere Firma hat 2 Fabriken (Zhitian Fabrik und Zhulin Fabrik), besetzt ganzes Gebiet von mehr als 300.000 Quadratmetern, mit Gebäudebereich 230.000 Quadratmeter.
Als Oberseiterang von Kabel Lieferant in China, haben wir CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS Bescheinigungen erreicht, überschritten die SGS-und BV-Prüfung und unsere Marke "RMJT" China-berühmte Marke gegeben sein
Besuch 5.Customer
Wir haben Berufsverkäufe, die Team mit jedem von ihnen in diesem Job für 3-10 Jahre eingerückt hat, damit wir die komplette und Berufstechnologie für Sie zur Verfügung stellen können
Mit der vollkommenen Qualität und Kundendienst, bis jetzt haben uns in mehr exportiert, als 80 Länder, begrüßen, um uns zu besuchen und mit Gewinn für beide Parteien Geschäfts-Verhältnis aufzubauen!
- Next: Electric Covered Line Wire Overhead Aluminum Cable for 15kv
- Previous: Thw House Wire Builing Wire Electrical Wire
Contact us
Ähnlich oder verwandt
-
Aluminiumbeständiges XLPE obenliegendes UVisolierkabel der Niederspannungs-400V 1Cx95 mm2
-
0.6/1kv Aluminiun Leiter obenliegendes XLPE elektrisches ABC-Isolierkabel
-
NFC 33-209: Zusammengerolltes Kabel-UVwiderstand-überzogenes obenliegendes Aluminiumluftkabel
-
Obenliegende Zeilen obenliegendes Leiter-Duplex Triplex ABC-Kabel 50mm2 95mm2 120mm2
-
1000V Caai 1X25+25mm2 Null-AAAC Aluminium-AAC Isolierung ABC-Energien-Kabel des Leiter-XLPE/PVC