11kv 1X400mm2 ATA gepanzertes Aluminiumenergien-Kabel

Produktdetails
Basis Info
Modell Nr.:11kV 1x400mm2
Anwendung: Bau , U-Bahn , Industriell , Kraftwerk
Spannung: High Voltage Cable
Strom: DC & AC
Isoliermaterial: XLPE
Mantelmaterial: PVC
Material Form: Runddraht
Draht Kernmaterial: Blanken Kupferdraht
Bescheinigung: ISO , CCC , CE , UL , VDE
Zusätzliche Informationen.
Warenzeichen:Yifang Cable
Verpackung:Wooden Steel Drum
Standard:2.2m drum
Herkunft:China
HS-Code:8544601200
Produktionskapazität:1000km Per Month
Produktbeschreibung
11kV 1x400mm2 ATA gepanzertes Aluminiumenergien-Kabel
| TECHNISCHE DATEN des 11kV 1x400mm ² Al-Energien-Kabels | |||
| FELD | BESCHREIBUNG | GERÄ T | Daten |
| Nennspannung | KV | 6/10 | |
| 1 | Bezugsstandard | — | IEC60502-2 |
| 2 | Leiter | ||
| Material | — | Angeschwemmter Al-Draht, Um verbunden |
|
| Grö ß E der Kernzahl x | — | 1x400mm2 | |
| Draht des Schiffbruchs no. Of | Nr. | Min. 53 | |
| Ca. Leiter-Durchmesser | mm | 22.3-24.6 | |
| Max. Gleichstrom-Widerstand des Leiters | Ω /km | 0.0778 | |
| 3 | Leiter-Bildschirm | ||
| Material | Halbleitermittel | ||
| Nominale Stä Rke | mm | 0.6 | |
| 4 | Isolierung | ||
| Material | — | XLPE | |
| Nominale Stä Rke | mm | 3.4 | |
| 5 | Isolierungsbildschirm | ||
| Material | — | Halbleitermittel | |
| Nominale Stä Rke | mm | 0.7 | |
| 6 | Metallschildschicht | ||
| Material | — | Kupfernes Band | |
| Kupferne Bandstä Rke | mm | Min. 0.06 | |
| 7 | Innere Hü Lle | ||
| Material | — | Schwarzes Kurbelgehä Use-Belü Ftung | |
| Nominale Stä Rke | mm | 1.3 | |
| 8 | Rü Stungsschicht | ||
| Material der Rü Stung | — | Aluminiumband | |
| Stä Rke des Aluminiumbandes | mm | Min. 0.3 | |
| 9 | Ä Uß Ere Hü Lle | ||
| Material | — | Schwarzes Kurbelgehä Use-Belü Ftung | |
| Nominale Stä Rke | mm | 2.3 | |
| 10 | Komplettes Kabel | ||
| Gesamtdurchmesser (ca. ) | mm | 42.6 | |
| Gewicht pro Kilometer (ca. ) | Kg/km | 2468 | |
- Next: Covered Aluminum Cables 25kv
- Previous: Aluminum Cable AAAC 240mm2 19/3.98mm
Contact us
Ähnlich oder verwandt
- No related articles

