ABC Cable ABC-Cable 600/1000V 25mm

 ABC Cable ABC-Cable 600/1000V 25mm

Produktdetails

Basis Info

Modell Nr.:25sqmm

Zusätzliche Informationen.

Warenzeichen:Yifang Cable
Verpackung:Wooden Drum or Wooden-Steel Drum
Standard:CE SABS RoHS SGS UL CCC
Herkunft:Zhengzhou, China
HS-Code:8544492100
Produktionskapazität:5, 000, 000km/Month

Produktbeschreibung

CONSTRUCTION
1  Leiter:  Alphase – Leiter
2  Isolierung:  XLPE
 
SPECIFICATION
 
Standard schreiben
X00-A JUS N.C5.250
NFA2X HD 626 S1 P 4F
N1XD4-AR HD 626 S1 P 4E

APPLICATION
Diese Kabel sind für Verteilung in den Leistungrasterfeldern für Industrie, Städte und Straßenablichtung bestimmt. Sie sind auch Anschluss
Kabel für das Hängen an den elektrischen Polen, Konsolen, Wände, auf hölzernem und Stahlaufbau

50mm ABC cable/AAC/AAAC und ACSR Kabel

 
Bedingungen
1.Conductor: Aluminium oder Kupfer 
2. Isolierung: XLPEor PVC 
3.Stranded oder fester Leiter 
4. IECstandard 
5. ABC-Kabel
zusammengerolltes ABC Kabel der Niederspannung Unkosten
Bedingungen
Angeschwemmter Leiter des ABC-Luftbündelkabels withAluminium (verbunden, oder non- verbunden), AAAC oder ACSR Kurierkern
Angeschwemmter Aluminiumleiter (verbunden, oder non- verbunden), AAAC Kurierkern (oder ACSR Kurier Kern), XLPE (oder HDPE) isoliert, Twisted (oder Parallel) Leistungkabel
Das Produkt ist ein neuer Typ Luftkabel für die sendende Leistung, wird es weitgehend in der obenliegenden Kraftübertragungzeile verwendet, verbessert es die Sicherheit und das Vertrauen der elektrifizierten Drahtfiletarbeit

Spezifikt. mm2 Leiterstruktur Ca.
Phase Neutrale Person (bloße ACSR) Isolierung Isolierung Gesamt Ca. Verpackung
(Verbundenes AL) Aluminium Stahl Material Stärke Durchmesser Gewicht Messinstrumente pro
(No./mm) (No./mm) (No./mm) (mm) (mm) (kg/km) Trommel
1×16+1×16 7/1.72 6/1.72 1/1.72 XLPE 1.2 12.5 121.9 250-4000m
1×25+1×25 7/2.15 6/2.15 1/2.15 1.2 14.9 182.2 250-4000m
1×35+1×35 7/2.54 6/2.54 1/2.54 1.4 17.5 254.7 250-3500m
1×50+1×50 7/2.92 6/2.92 1/2.92 1.4 20.1 333.9 250-3000m
1×70+1×70 19/2.15 12/2.15 17/2.15 1.4 23.6 382.2 250-3000m
1×95+1×95 19/2.54 12/5.24 17/5.24 1.6 27.6 528.2 250-3000m
2×16+1×16 7/1.72 6/1.72 1/1.72 (HDPE) 1.2 14.2 187.6 250-4000m
2×25+1×25 7/2.15 6/2.15 1/2.15 1.2 16.7 273.8 250-3500m
2×35+1×35 7/2.54 6/2.54 1/2.54 1.4 19.7 386.9 250-3500m
2×50+1×50 7/2.92 6/2.92 1/2.92 1.4 22.5 506 250-3000m
2×70+1×70 19/2.15 12/2.15 7/2.15 1.4 26.1 617.2 250-3000m
2×95+1×95 19/2.54 12/5.24 7/5.24 1.6 30.5 850.9 250-3000m
3×16+1×16 7/1.72 6/1.72 1/1.72 1.2 16.3 253.3 250-3500m
3×25+1×25 7/2.15 6/2.15 1/2.15 1.2 19.1 371.9 250-3500m
3×35+1×35 7/2.54 6/2.54 1/2.54 1.4 22.5 519.1 250-3000m
3×50+1×50 7/2.92 6/2.92 1/2.92 1.4 25.7 678.1 250-3000m
3×70+1×70 19/2.15 12/2.15 7/2.15 1.4 29.7 1024.3 250-3000m
2×95+1×95 19/2.54 12/2.54 7/2.54 1.6 34.6 1413.7 250-3000m

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.