Liyy TP, Daten-Kabel, 300/500 V, flexible Cu/PVC/Petp/PVC verdrehte Paare (LÄRM-Vde 0812)

 Liyy TP, Daten-Kabel, 300/500 V, flexible Cu/PVC/Petp/PVC verdrehte Paare (LÄRM-Vde 0812)

Produktdetails

Basis Info

Modell Nr.:Liyy TP
Art: Isolierte
Leitertyp: Stranded
Leitermaterial: Kupfer
Mantelmaterial: PVC
Isoliermaterial: PVC
Material Form: Runddraht
Bescheinigung: ISO9001 , CE , CCC

Zusätzliche Informationen.

Warenzeichen:DingAn or OEM
Verpackung:Heated Steel-Wooden Drum/Wooden Drum
Standard:SGS
Herkunft:Jiangsu Yixing, China
HS-Code:8544492100
Produktionskapazität:38000 Km/Year

Produktbeschreibung

LiYY TP-PVC-Datenkabel, verdrehte Paare
Aufbau:
Leiter: Bloße kupferne Stränge mit Bezug auf LÄRM-Vde 0812
Isolierung: PVC, ACC YI2. Zu Teil 4 LÄRM-Vde-0207
Farbencode: Mit Bezug auf LÄRM 47100
Schiffbruch: Kerne verdrehten sich zu den Paaren, die Paare, die in den Schichten verdreht wurden
Verpackung: PETP Folie
Hüllenmaterial: PVC, ACC YM1. Zu Teil 5 LÄRM-Vde-0207
Hüllenfarbe: Grau (RAL 7032)

Hervorragende Merkmale:
Flexibel
Kleiner äußerer Durchmesser
Kleiner Biegungsradius

Technische Daten:
Höchstbetriebsspannung: < 0, 25 mm2 = Maximum 350 V
≥ 0, 25 mm2 = Maximum 500 V
Prüfungsspannung: < 0, 25 mm2 = 800 V
≥ 0, 25 mm2 = 1200 V
Min. Krümmungsradius
Örtlich festgelegtes Legen: 5 x d
Flexible Anwendung: 10 x d
Strahlungswiderstand: 8 x 107 cJ/kg
Temperaturspanne
Örtlich festgelegtes Legen: -30/+70 ° C
Flexible Anwendung: -5/+70 ° C
Feuerleistung: Flammhemmendes und self-extinguishing ACC. Zu Iec 60332-1-2 + en 60332-1-2
Abwesenheit von ACC. Zur RoHS Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft

Nr. des Querschnitts der Kerne x Äußerer Durchmesser kupferne Abbildung Kabelgewicht
N x mm2 mm kg/km kg/km
3 x 2 x 0.14 4.9 8.1 27
4 x 2 x 0.14 5.5 10.8 34
5 x 2 x 0.14 6.2 13.4 43
6 x 2 x 0.14 6.4 16.1 50
8 x 2 x 0.14 7.0 21.5 59
10 x 2 x 0.14 7.7 26.9 71
12 x 2 x 0.14 8.9 32.3 87
14 x 2 x 0.14 9.4 37.6 98
16 x 2 x 0.14 9.7 43.0 110
18 x 2 x 0.14 10.1 48.4 120
20 x 2 x 0.14 10.1 53.8 125
24 x 2 x 0.14 11.4 64.5 148
25 x 2 x 0.14 11.4 67.2 153
26 x 2 x 0.14 11.7 69.9 170
28 x 2 x 0.14 11.7 75.3 167
30 x 2 x 0.14 12.8 80.6 189
32 x 2 x 0.14 13.1 86.0 202
6 x 2 x 0.14 13.6 96.8 223
40 x 2 x 0.14 13.9 107.5 244
50 x 2 x 0.14 15.8 134.4 303
52 x 2 x 0.14 15.8 139.8 312
2 x 2 x 0.25 4.9 9.6 27
3 x 2 x 0.25 5.4 14.4 6
4 x 2 x 0.25 6.4 19.2 50
5 x 2 x 0.25 6.9 24.0 57
6 x 2 x 0.25 7.1 28.8 65
7 x 2 x 0.25 7.3 33.6 71
8 x 2 x 0.25 7.8 38.4 80
10 x 2 x 0.25 9.0 48.0 108
12 x 2 x 0.25 9.9 57.6 121
14 x 2 x 0.25 10.5 67.2 134
16 x 2 x 0.25 10.9 76.8 152
18 x 2 x 0.25 11.3 86.4 168
24 x 2 x 0.25 13.2 115.2 222
40 x 2 x 0.25 16.0 192.0 363
2 x 2 x 0.34 5.8 13.1 37
3 x 2 x 0.34 6.6 19.6 53
4 x 2 x 0.34 7.6 26.1 70
5 x 2 x 0.34 8.7 32.6 92
6 x 2 x 0.34 8.9 39.2 104
7 x 2 x 0.34 9.2 45.7 105
8 x 2 x 0.34 9.8 52.2 118
10 x 2 x 0.34 10.8 65.3 142
12 x 2 x 0.34 12.4 78.3 178
14 x 2 x 0.34 13.1 91.4 201
18 x 2 x 0.34 14.1 117.5 253
24 x 2 x 0.34 16.4 156.7 331
2 x 2 x 0.50 6.4 19.2 47
3 x 2 x 0.50 7.1 28.8 64
4 x 2 x 0.50 8.6 38.4 87
5 x 2 x 0.50 9.4 48.0 105
6 x 2 x 0.50 9.6 57.6 120
7 x 2 x 0.50 9.9 67.2 128
8 x 2 x 0.50 10.6 76.8 146
10 x 2 x 0.50 11.8 96.0 174
12 x 2 x 0.50 13.4 115.2 216
14 x 2 x 0.50 14.6 134.4 259
18 x 2 x 0.50 15.3 172.8 311
24 x 2 x 0.50 17.8 230.4 406
2 x 2 x 0.75 7.3 28.8 63
3 x 2 x 0.75 8.6 43.2 87
4 x 2 x 0.75 9.9 57.6 118
5 x 2 x 0.75 10.7 72.0 140
6 x 2 x 0.75 11.1 86.4 164
7 x 2 x 0.75 11.4 100.8 173
8 x 2 x 0.75 12.7 115.2 207
10 x 2 x 0.75 14.0 144.0 251
12 x 2 x 0.75 15.9 172.8 309
14 x 2 x 0.75 16.8 201.6 351
18 x 2 x 0.75 18.1 259.2 443
24 x 2 x 0.75 20.6 345.6 559

Tags: , , , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.